BEZOKOLICZNIK
FORMY OSOBOWE
FORMY NIEOSOBOWE
IMIESŁÓW
Imiesłów przymiotnikowy czynny czasu przeszłego II
typ odmiany: prosta
liczba pojedyncza |
przypadek |
rodzaj męski | rodzaj żeński | rodzaj nijaki |
mianownik | cemrował
| - | - |
dopełniacz | - | - | - |
celownik | - | - | - |
biernik | - | - | - |
narzędnik | - | - | - |
miejscownik | - | - | - |
wołacz | - | - | - |
liczba podwójna |
przypadek |
rodzaj męski | rodzaj żeński | rodzaj nijaki |
mianownik | - | - | - |
dopełniacz | - | - | - |
celownik | - | - | - |
biernik | - | - | - |
narzędnik | - | - | - |
miejscownik | - | - | - |
wołacz | - | - | - |
liczba mnoga |
przypadek |
rodzaj męski | rodzaj żeński | rodzaj nijaki |
mianownik | - | - | - |
dopełniacz | - | - | - |
celownik | - | - | - |
biernik | - | - | - |
narzędnik | - | - | - |
miejscownik | - | - | - |
wołacz | - | - | - |
typ odmiany: złożona
liczba pojedyncza |
przypadek |
rodzaj męski | rodzaj żeński | rodzaj nijaki |
mianownik | - | - | - |
dopełniacz | - | - | - |
celownik | - | - | - |
biernik | - | - | - |
narzędnik | - | - | - |
miejscownik | - | - | - |
wołacz | - | - | - |
liczba podwójna |
przypadek |
rodzaj męski | rodzaj żeński | rodzaj nijaki |
mianownik | - | - | - |
dopełniacz | - | - | - |
celownik | - | - | - |
biernik | - | - | - |
narzędnik | - | - | - |
miejscownik | - | - | - |
wołacz | - | - | - |
liczba mnoga |
przypadek |
rodzaj męski | rodzaj żeński | rodzaj nijaki |
mianownik | - | - | - |
dopełniacz | - | - | - |
celownik | - | - | - |
biernik | - | - | - |
narzędnik | - | - | - |
miejscownik | - | - | - |
wołacz | - | - | - |
COMPOSITUM
Definicje
por. Sstp- A they wodze yasszkynya pod zyemya, a gydzysz yedno stayanye, a pothem tha woda sznaydzesch, bo thamczem yą czemrowal czysszem 1471-1480 DłLB III (1) - 354